Plantes
De Wiki Syntropie
					| Strates | Stades | Longévité | Usages | |
|---|---|---|---|---|
| Amorphe buissonnante | Emergente, Haute | Placentaire 1, Placentaire 2 | Pérenne | Biomasse, Mellifère | 
| Arroche | Emergente, Haute, Moyenne | Annuelle | Biomasse, Vivrière | |
| Artichaut | Emergente, Haute, Moyenne | Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3 | Bisannuelle | Biomasse, Vivrière | 
| Aubergine | Haute | Annuelle | Vivrière | |
| Baie de goji | Emergente, Haute, Moyenne | Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3 | Pérenne | Biomasse, Vivrière | 
| Betterave | Haute | Annuelle | Vivrière | |
| Blette | Haute | Annuelle | Vivrière | |
| Brocoli | Moyenne | Annuelle | Vivrière | |
| Buddleia | Emergente | Placentaire 1, Placentaire 2 | Pérenne | Biomasse, Mellifère | 
| Caseille | Haute | Pérenne | Vivrière | |
| Cassis | Basse, Moyenne | Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2 | Pérenne | Biomasse, Bordure, Vivrière | 
| Chalef d'automne | Emergente, Haute | Placentaire 1, Placentaire 2 | Pérenne | Biomasse, Mellifère, Vivrière | 
| Concombre | Moyenne | Annuelle | Vivrière | |
| Consoude | Basse | Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3, Secondaire 1 | Bisannuelle | Biomasse, Bordure | 
| Courge | Moyenne | Annuelle | Vivrière | |
| Courgette | Moyenne | Annuelle | Vivrière | |
| Eucalyptus | Emergente | Climax, Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2, Secondaire 3 | Pérenne | Biomasse, Bordure | 
| Forsythia | Mellifère | |||
| Fraise des bois | Moyenne | Pérenne | Bordure, Vivrière | |
| Framboisier | Moyenne | Pérenne | Mellifère, Vivrière | |
| Frêne | Emergente | Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2 | Pérenne | Biomasse | 
| Fève | Emergente | Annuelle | Vivrière | |
| Haricot nain | Moyenne | Annuelle | Vivrière | |
| Hysope | Emergente | Pérenne | Biomasse, Bordure, Mellifère | |
| Lavande | Emergente | Pérenne | Bordure, Mellifère | |
| Lierre terrestre | Basse, Moyenne | Bordure, Vivrière | ||
| Lonicera | Moyenne | Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2 | Pérenne | Biomasse, Mellifère | 
| Maïs | Haute | Placentaire 1, Placentaire 2 | Annuelle | Biomasse, Vivrière | 
| Menthe | Basse, Moyenne | Annuelle | Biomasse, Bordure, Vivrière | |
| Mélisse | Basse, Moyenne | Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3, Secondaire 1 | Pérenne | Biomasse, Bordure, Mellifère | 
| Mûrier | Pérenne | Vivrière | ||
| Oignon | Annuelle | Vivrière | ||
| Peuplier | Emergente | Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2, Secondaire 3 | Pérenne | Biomasse, Bordure | 
| Poivron | Haute | Annuelle | Vivrière | |
| Pomme de terre | Haute, Moyenne | Annuelle | Vivrière | |
| Pommier | Emergente, Haute | Pérenne | Mellifère, Vivrière | |
| Ragouminier | Pérenne | Vivrière | ||
| Romarin | Emergente | Pérenne | Bordure | |
| Sauge | Haute, Moyenne | Pérenne | Bordure, Mellifère | |
| Saule | Emergente, Haute, Moyenne | Pérenne | Biomasse | |
| Soucis | Emergente | Annuelle | Biomasse, Bordure, Mellifère | |
| Sureau | Haute, Moyenne | Pérenne | Biomasse, Mellifère, Vivrière | |
| Tilleul | Emergente, Haute | Pérenne | ||
| Tomate | Haute | Annuelle | Vivrière | |
| Tournesol | Emergente | Placentaire 1, Placentaire 2 | Annuelle | Biomasse | 
| Vigne | Haute | Pérenne | Vivrière | 
Récupérée de « https://wiki.syntropie.org/index.php?title=Plantes&oldid=654 »
