« Baie de goji » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Plante | {{Plante | ||
|espèce=Barbarum | |||
|genre=Lycium | |||
|famille=Solanacées | |||
|strates=Moyenne, Haute, Emergente | |strates=Moyenne, Haute, Emergente | ||
|hauteur=2-3 m | |||
|diamètre=20 | |diamètre=20 | ||
|cycle=Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre | |||
|stades=Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3 | |stades=Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3 | ||
|vitesse=1-2 ans | |||
|longévité=Pérenne | |||
|usages=Vivrière, Biomasse | |||
|biomasse=Elevée | |biomasse=Elevée | ||
|structure=Ligneuse | |||
}} | }} |
Dernière version du 26 février 2025 à 00:43
⬅️ Retour à la base de plantes
📝 Modifier les données de cette plante
Nom complet (genre-espèce) : Lycium Barbarum
Famille : Solanacées
Espace
Strates de lumière : Moyenne, Haute, Emergente
Hauteur finale : 2-3 m
Espacement au sol (cm) : 2020 cm <br />
Cycle: Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre
Temps
Stades : Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3
Vitesse de pousse : 1-2 ans
Longévité : Pérenne
Qualités
Usages : Vivrière, Biomasse
Quantité de biomasse : Elevée
Structure : Ligneuse