« Sauge » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|espèce=Officinalis | |espèce=Officinalis | ||
|famille=Lamiacées | |famille=Lamiacées | ||
|strates=Moyenne, Haute | |||
|hauteur=50-100 cm | |hauteur=50-100 cm | ||
|vitesse=8-10 mois | |vitesse=8-10 mois | ||
|longévité=Pérenne | |longévité=Pérenne | ||
|usages=Mellifère | |usages=Mellifère, Bordure | ||
|biomasse=Faible | |biomasse=Faible | ||
|structure=Herbacée | |structure=Herbacée | ||
}} | }} |
Dernière version du 26 février 2025 à 14:56
⬅️ Retour à la base de plantes
📝 Modifier les données de cette plante
Nom complet (genre-espèce) : Salvia Officinalis
Famille : Lamiacées
Espace
Strates de lumière : Moyenne, Haute
Hauteur finale : 50-100 cm
Espacement au sol (cm) :
Cycle:
Temps
Stades :
Vitesse de pousse : 8-10 mois
Longévité : Pérenne
Qualités
Usages : Mellifère, Bordure
Quantité de biomasse : Faible
Structure : Herbacée