« Mélisse » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|espèce=Officinalis | |espèce=Officinalis | ||
|famille=Lamiacées | |famille=Lamiacées | ||
|strates=Basse | |strates=Basse, Moyenne | ||
|hauteur=10-50 cm | |hauteur=10-50 cm | ||
|cycle=Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre | |cycle=Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|longévité=Pérenne | |longévité=Pérenne | ||
|usages=Biomasse, Mellifère, Bordure | |usages=Biomasse, Mellifère, Bordure | ||
|biomasse= | |biomasse=Moyenne | ||
|structure=Herbacée | |structure=Herbacée | ||
}} | }} |
Dernière version du 26 février 2025 à 14:59
⬅️ Retour à la base de plantes
📝 Modifier les données de cette plante
Nom complet (genre-espèce) : Melissa Officinalis
Famille : Lamiacées
Espace
Strates de lumière : Basse, Moyenne
Hauteur finale : 10-50 cm
Espacement au sol (cm) :
Cycle: Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre
Temps
Stades : Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3, Secondaire 1
Vitesse de pousse : 8-10 mois
Longévité : Pérenne
Qualités
Usages : Biomasse, Mellifère, Bordure
Quantité de biomasse : Moyenne
Structure : Herbacée