« Menthe » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Plante | {{Plante | ||
|strates=Basse | |genre=Mentha | ||
|famille=Lamiacées | |||
|strates=Basse, Moyenne | |||
|hauteur=10-50 cm | |||
|diamètre=30 | |||
|cycle=Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre | |||
|vitesse=6 mois | |||
|longévité=Annuelle | |longévité=Annuelle | ||
|usages=Vivrière, Biomasse, Bordure | |||
|biomasse=Moyenne | |biomasse=Moyenne | ||
|structure=Herbacée | |||
}} | }} |
Dernière version du 26 février 2025 à 15:00
⬅️ Retour à la base de plantes
📝 Modifier les données de cette plante
Nom complet (genre-espèce) : Mentha
Famille : Lamiacées
Espace
Strates de lumière : Basse, Moyenne
Hauteur finale : 10-50 cm
Espacement au sol (cm) : 3030 cm <br />
Cycle: Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre
Temps
Stades :
Vitesse de pousse : 6 mois
Longévité : Annuelle
Qualités
Usages : Vivrière, Biomasse, Bordure
Quantité de biomasse : Moyenne
Structure : Herbacée