« Chalef d'automne » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|espèce=Umbellata | |espèce=Umbellata | ||
|famille=Solanacées | |famille=Solanacées | ||
|strates=Haute | |strates=Haute, Emergente | ||
|hauteur=3-4 m | |hauteur=3-4 m | ||
|diamètre=50 | |||
|cycle=Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre | |cycle=Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre | ||
|stades=Placentaire 1, Placentaire 2 | |stades=Placentaire 1, Placentaire 2 | ||
|vitesse= | |vitesse=2-5 ans | ||
|longévité=Pérenne | |longévité=Pérenne | ||
|usages=Vivrière, Mellifère | |usages=Vivrière, Biomasse, Mellifère | ||
|biomasse=Faible | |biomasse=Faible | ||
|structure=Ligneuse | |structure=Ligneuse | ||
}} | }} |
Dernière version du 26 février 2025 à 22:31
⬅️ Retour à la base de plantes
📝 Modifier les données de cette plante
Nom complet (genre-espèce) : Elaeagnus Umbellata
Famille : Solanacées
Espace
Strates de lumière : Haute, Emergente
Hauteur finale : 3-4 m
Espacement au sol (cm) : 5050 cm <br />
Cycle: Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre
Temps
Stades : Placentaire 1, Placentaire 2
Vitesse de pousse : 2-5 ans
Longévité : Pérenne
Qualités
Usages : Vivrière, Biomasse, Mellifère
Quantité de biomasse : Faible
Structure : Ligneuse