« Courgette » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Plante | {{Plante | ||
|genre=Cucurbita | |||
|espèce=Pepo | |espèce=Pepo | ||
|famille=Cucurbitacées | |famille=Cucurbitacées | ||
|strates=Moyenne | |strates=Moyenne | ||
|hauteur= | |hauteur=50-100 cm | ||
|diamètre= | |diamètre=50 | ||
|cycle=Avril, Mai, Juin, Juillet, Août | |cycle=Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre | ||
|vitesse= | |vitesse=3 mois | ||
|longévité=Annuelle | |||
|usages=Vivrière | |usages=Vivrière | ||
|structure=Herbacée | |structure=Herbacée | ||
}} | }} |
Dernière version du 6 mars 2025 à 14:22
⬅️ Retour à la base de plantes
📝 Modifier les données de cette plante
Nom complet (genre-espèce) : Cucurbita Pepo
Famille : Cucurbitacées
Espace
Strates de lumière : Moyenne
Hauteur finale : 50-100 cm
Espacement au sol (cm) : 5050 cm <br />
Cycle: Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre
Temps
Stades :
Vitesse de pousse : 3 mois
Longévité : Annuelle
Qualités
Usages : Vivrière
Quantité de biomasse :
Structure : Herbacée