« Tournesol » : différence entre les versions
 Page blanchie Balise : Blanchiment  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| (18 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Plante  | |||
|genre=Helianthus  | |||
|espèce=Annuus  | |||
|famille=Astéracées  | |||
|strates=Emergente  | |||
|hauteur=2-3 m  | |||
|diamètre=20  | |||
|cycle=Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre  | |||
|stades=Placentaire 1, Placentaire 2  | |||
|vitesse=4 mois  | |||
|longévité=Annuelle  | |||
|usages=Biomasse  | |||
|biomasse=Elevée  | |||
|structure=Herbacée  | |||
|diametre=20  | |||
|longevite=Annuelle  | |||
}}  | |||
Dernière version du 26 février 2025 à 12:01
⬅️ Retour à la base de plantes
📝 Modifier les données de cette plante
Nom complet (genre-espèce) : Helianthus Annuus
Famille : Astéracées
Espace
Strates de lumière : Emergente
Hauteur finale : 2-3 m
Espacement au sol (cm) : 2020 cm <br />
Cycle: Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre
Temps
Stades : Placentaire 1, Placentaire 2
Vitesse de pousse : 4 mois
Longévité : Annuelle
Qualités
Usages : Biomasse
Quantité de biomasse : Elevée
Structure : Herbacée