« Artichaut » : différence entre les versions
 Page créée avec « {{Plante}} »  | 
				|||
| (6 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Plante}}  | {{Plante  | ||
|genre=Cynara  | |||
|espèce=Scolymus  | |||
|famille=Astéracées  | |||
|strates=Moyenne, Haute, Emergente  | |||
|hauteur=1-2 m  | |||
|cycle=Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre  | |||
|stades=Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3  | |||
|vitesse=8-10 mois  | |||
|longévité=Bisannuelle  | |||
|usages=Vivrière, Biomasse  | |||
|biomasse=Elevée  | |||
|structure=Herbacée  | |||
}}  | |||
Dernière version du 18 avril 2025 à 09:55
⬅️ Retour à la base de plantes
📝 Modifier les données de cette plante
Nom complet (genre-espèce) : Cynara Scolymus
Famille : Astéracées
Espace
Strates de lumière : Moyenne, Haute, Emergente
Hauteur finale : 1-2 m
Espacement au sol (cm) :
Cycle: Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre
Temps
Stades : Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3
Vitesse de pousse : 8-10 mois
Longévité : Bisannuelle
Qualités
Usages : Vivrière, Biomasse
Quantité de biomasse : Elevée
Structure : Herbacée