« Eucalyptus » : différence entre les versions
 Page créée avec « {{Plante |strates=Emergente |stades=Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2, Secondaire 3, Climax |longévité=Pérenne }} »  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Plante  | {{Plante  | ||
|genre=Eucalyptus  | |||
|espèce=Globulus  | |||
|strates=Emergente  | |strates=Emergente  | ||
|hauteur=4+ m  | |||
|stades=Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2, Secondaire 3, Climax  | |stades=Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2, Secondaire 3, Climax  | ||
|vitesse=5-10 ans  | |||
|longévité=Pérenne  | |longévité=Pérenne  | ||
|usages=Biomasse, Bordure  | |||
|structure=Ligneuse  | |||
}}  | }}  | ||
Dernière version du 26 février 2025 à 01:13
⬅️ Retour à la base de plantes
📝 Modifier les données de cette plante
Nom complet (genre-espèce) : Eucalyptus Globulus
Famille :
Espace
Strates de lumière : Emergente
Hauteur finale : 4+ m
Espacement au sol (cm) :
Cycle:
Temps
Stades : Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2, Secondaire 3, Climax
Vitesse de pousse : 5-10 ans
Longévité : Pérenne
Qualités
Usages : Biomasse, Bordure
Quantité de biomasse :
Structure : Ligneuse