« Frêne » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Plante  | {{Plante  | ||
|genre=Fraxinus  | |||
|espèce=Excelsior  | |||
|famille=Oleacées  | |||
|strates=Emergente  | |strates=Emergente  | ||
|hauteur=4+ m  | |||
|stades=Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2  | |stades=Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2  | ||
|vitesse=  | |vitesse=5-10 ans  | ||
|longévité=Pérenne  | |||
|usages=Biomasse  | |||
|structure=Ligneuse  | |||
}}  | }}  | ||
Dernière version du 26 février 2025 à 01:21
⬅️ Retour à la base de plantes
📝 Modifier les données de cette plante
Nom complet (genre-espèce) : Fraxinus Excelsior
Famille : Oleacées
Espace
Strates de lumière : Emergente
Hauteur finale : 4+ m
Espacement au sol (cm) :
Cycle:
Temps
Stades : Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2
Vitesse de pousse : 5-10 ans
Longévité : Pérenne
Qualités
Usages : Biomasse
Quantité de biomasse :
Structure : Ligneuse