« Mélisse » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Plante | {{Plante | ||
|genre=Melissa | |||
|espèce=Officinalis | |espèce=Officinalis | ||
|famille=Lamiacées | |famille=Lamiacées | ||
|strates=Basse | |strates=Basse | ||
|hauteur=10-50 cm | |||
|cycle=Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre | |cycle=Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre | ||
|stades=Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3, Secondaire 1 | |stades=Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3, Secondaire 1 | ||
|vitesse=8-10 mois | |||
|longévité=Pérenne | |longévité=Pérenne | ||
|usages=Biomasse, Bordure | |usages=Biomasse, Mellifère, Bordure | ||
|biomasse=Elevée | |biomasse=Elevée | ||
|structure=Herbacée | |structure=Herbacée | ||
}} | }} |
Version du 26 février 2025 à 01:30
⬅️ Retour à la base de plantes
📝 Modifier les données de cette plante
Nom complet (genre-espèce) : Melissa Officinalis
Famille : Lamiacées
Espace
Strates de lumière : Basse
Hauteur finale : 10-50 cm
Espacement au sol (cm) :
Cycle: Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre
Temps
Stades : Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3, Secondaire 1
Vitesse de pousse : 8-10 mois
Longévité : Pérenne
Qualités
Usages : Biomasse, Mellifère, Bordure
Quantité de biomasse : Elevée
Structure : Herbacée