« Sureau » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|genre=Sambucus | |genre=Sambucus | ||
|espèce=Nigra | |espèce=Nigra | ||
|strates=Moyenne | |strates=Moyenne, Haute | ||
|hauteur=3-4 m | |hauteur=3-4 m | ||
|cycle=Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre | |cycle=Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre | ||
|vitesse=2-5 ans | |vitesse=2-5 ans | ||
|longévité=Pérenne | |longévité=Pérenne | ||
|usages=Vivrière, Mellifère | |usages=Vivrière, Biomasse, Mellifère | ||
|structure=Ligneuse | |structure=Ligneuse | ||
}} | }} |
Dernière version du 26 février 2025 à 14:50
⬅️ Retour à la base de plantes
📝 Modifier les données de cette plante
Nom complet (genre-espèce) : Sambucus Nigra
Famille :
Espace
Strates de lumière : Moyenne, Haute
Hauteur finale : 3-4 m
Espacement au sol (cm) :
Cycle: Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre
Temps
Stades :
Vitesse de pousse : 2-5 ans
Longévité : Pérenne
Qualités
Usages : Vivrière, Biomasse, Mellifère
Quantité de biomasse :
Structure : Ligneuse