« Lonicera » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Plante | {{Plante | ||
|genre=Lonicera | |||
|espèce=Periclymenum | |||
|strates=Moyenne | |strates=Moyenne | ||
|hauteur=3-4 m | |||
|cycle=Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre | |||
|stades=Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2 | |stades=Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2 | ||
|vitesse=1-2 ans | |||
|longévité=Pérenne | |longévité=Pérenne | ||
|usages=Biomasse, Mellifère | |||
|biomasse=Elevée | |biomasse=Elevée | ||
|structure=Ligneuse | |structure=Ligneuse | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 26 février 2025 à 01:27
⬅️ Retour à la base de plantes
📝 Modifier les données de cette plante
Nom complet (genre-espèce) : Lonicera Periclymenum
Famille :
Espace
Strates de lumière : Moyenne
Hauteur finale : 3-4 m
Espacement au sol (cm) :
Cycle: Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre
Temps
Stades : Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2
Vitesse de pousse : 1-2 ans
Longévité : Pérenne
Qualités
Usages : Biomasse, Mellifère
Quantité de biomasse : Elevée
Structure : Ligneuse