Plantes
De Wiki Syntropie
Version datée du 15 février 2025 à 12:49 par Admin (discussion | contributions)
Plantes enregistrées :
Strate","Diam\u00e8tre","Stade","Long\u00e9vit\u00e9","Biomasse"],"sort":[""],"order":[]}" data-query="{"conditions":"[[Category:Plantes]]","parameters":{"limit":100,"offset":0,"mainlabel":""},"printouts":["?Strate","?Diam\u00e8tre","?Stade","?Long\u00e9vit\u00e9","?Biomasse"]}">
| Strate | Diamètre | Stade | Longévité | Biomasse | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amorphe buissonnante">Amorphe buissonnante | Emergente Haute | Placentaire 1 Placentaire 2 | Pérenne | ||
| Arroche">Arroche | Emergente Haute Moyenne | 50 cm | Annuelle | Moyenne | |
| Artichaut">Artichaut | Emergente Haute Moyenne | Placentaire 1 Placentaire 2 Placentaire 3 | Bisannuelle | Elevée | |
| Aubergine">Aubergine | Haute | 25 cm | Annuelle | ||
| goji">Baie de goji | Emergente Haute Moyenne | 20 cm | Placentaire 1 Placentaire 2 Placentaire 3 | Pérenne | Elevée |
| Betterave">Betterave | Haute | 30 cm | Annuelle | ||
| Blette">Blette | Haute | Annuelle | |||
| Brocoli">Brocoli | Moyenne | 25 cm | Annuelle | ||
| Buddleia">Buddleia | Emergente | Placentaire 1 Placentaire 2 | Pérenne | Elevée | |
| Caseille">Caseille | Haute | Pérenne | |||
| Cassis">Cassis | Basse Moyenne | 60 cm | Placentaire 3 Secondaire 1 Secondaire 2 | Pérenne | |
| Chalef d'automne | Emergente Haute | 50 cm | Placentaire 1 Placentaire 2 | Pérenne | Faible |
| Concombre">Concombre | Moyenne | 50 cm | Annuelle | ||
| Consoude">Consoude | Basse | 40 cm | Placentaire 1 Placentaire 2 Placentaire 3 Secondaire 1 | Bisannuelle | Elevée |
| Courge">Courge | Moyenne | Annuelle | |||
| Courgette">Courgette | Moyenne | 50 cm | Annuelle | ||
| Eucalyptus">Eucalyptus | Emergente | Climax Placentaire 3 Secondaire 1 Secondaire 2 Secondaire 3 | Pérenne | ||
| Forsythia">Forsythia | |||||
| Fraise des bois">Fraise des bois | Moyenne | Pérenne | |||
| Framboisier">Framboisier | Moyenne | 100 cm | Pérenne | ||
| Frêne">Frêne | Emergente | Placentaire 3 Secondaire 1 Secondaire 2 | Pérenne | ||
| Fève">Fève | Emergente | Annuelle | |||
| Haricot nain">Haricot nain | Moyenne | 30 cm | Annuelle | ||
| Hysope">Hysope | Emergente | 40 cm | Pérenne | Faible | |
| Lavande">Lavande | Emergente | 40 cm | Pérenne | Faible | |
| Lierre terrestre">Lierre terrestre | Basse Moyenne | ||||
| Lonicera">Lonicera | Moyenne | Placentaire 3 Secondaire 1 Secondaire 2 | Pérenne | Elevée | |
| Maïs">Maïs | Haute | 20 cm | Placentaire 1 Placentaire 2 | Annuelle | Elevée |
| Menthe">Menthe | Basse Moyenne | 30 cm | Annuelle | Moyenne | |
| Mélisse">Mélisse | Basse Moyenne | Placentaire 1 Placentaire 2 Placentaire 3 Secondaire 1 | Pérenne | Moyenne | |
| Mûrier">Mûrier | Pérenne | ||||
| Oignon">Oignon | 30 cm | Annuelle | Faible | ||
| Peuplier">Peuplier | Emergente | Placentaire 1 Placentaire 2 Placentaire 3 Secondaire 1 Secondaire 2 Secondaire 3 | Pérenne | ||
| Poivron">Poivron | Haute | 30 cm | Annuelle | ||
| Pomme de terre">Pomme de terre | Haute Moyenne | Annuelle | |||
| Pommier">Pommier | Emergente Haute | Pérenne | |||
| Ragouminier">Ragouminier | Pérenne | ||||
| Romarin">Romarin | Emergente | 40 cm | Pérenne | Faible | |
| Sauge">Sauge | Haute Moyenne | Pérenne | Faible | ||
| Saule">Saule | Emergente Haute Moyenne | Pérenne | Moyenne | ||
| Soucis">Soucis | Emergente | Annuelle | |||
| Sureau">Sureau | Haute Moyenne | Pérenne | |||
| Tilleul">Tilleul | Emergente Haute | Pérenne | |||
| Tomate">Tomate | Haute | Annuelle | Moyenne | ||
| Tournesol">Tournesol | Emergente | 20 cm | Placentaire 1 Placentaire 2 | Annuelle | Elevée |
| Vigne">Vigne | Haute | Pérenne | Elevée |
Récupérée de « https://wiki.syntropie.org/index.php?title=Plantes&oldid=597 »