Plantes
De Wiki Syntropie
Version datée du 15 février 2025 à 22:14 par Admin (discussion | contributions)
Plantes enregistrées :
Strates | Distance au sol | Stades | Longévité | Biomasse | |
---|---|---|---|---|---|
Amorphe buissonnante | Emergente, Haute | Placentaire 1, Placentaire 2 | Pérenne | ||
Artichaud | Emergente, Haute, Moyenne | Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3 | Bisannuelle | Elevée | |
Aubergine | Haute | 25 cm | Annuelle | ||
Baie de goji | Emergente, Haute, Moyenne | 20 cm | Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3 | Pérenne | Elevée |
Betterave | Haute | 30 cm | Annuelle | ||
Blette | Haute | Annuelle | |||
Brocoli | Moyenne | 25 cm | Annuelle | ||
Buddleia | Emergente | Placentaire 1, Placentaire 2 | Pérenne | Elevée | |
Caseille | Haute | Pérenne | |||
Cassis | Basse, Moyenne | 60 cm | Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2 | Pérenne | |
Chalef d'automne | Emergente, Haute | 50 cm | Placentaire 1, Placentaire 2 | Pérenne | Faible |
Concombre | Moyenne | 50 cm | Annuelle | ||
Consoude | Basse | 40 cm | Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3, Secondaire 1 | Bisannuelle | Elevée |
Courge | Moyenne | Annuelle | |||
Courgette | Moyenne | 50 cm | Annuelle | ||
Eucalyptus | Emergente | Climax, Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2, Secondaire 3 | Pérenne | ||
Forsythia | |||||
Fraise des bois | Moyenne | Pérenne | |||
Framboisier | Moyenne | 100 cm | Pérenne | ||
Frêne | Emergente | Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2 | Pérenne | ||
Fève | Emergente | Annuelle | |||
Haricot nain | Moyenne | 30 cm | Annuelle | ||
Hysope | Emergente | 40 cm | Pérenne | Faible | |
Lavande | Emergente | 40 cm | Pérenne | Faible | |
Lierre terrestre | Basse, Moyenne | ||||
Lonicera | Moyenne | Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2 | Pérenne | Elevée | |
Maïs | Haute | 20 cm | Placentaire 1, Placentaire 2 | Annuelle | Elevée |
Menthe | Basse, Moyenne | 30 cm | Annuelle | Moyenne | |
Mélisse | Basse, Moyenne | Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3, Secondaire 1 | Pérenne | Moyenne | |
Mûrier | Pérenne | ||||
Oignon | 30 cm | Annuelle | Faible | ||
Peuplier | Emergente | Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2, Secondaire 3 | Pérenne | ||
Poivron | Haute | 30 cm | Annuelle | ||
Pomme de terre | Haute, Moyenne | Annuelle | |||
Pommier | Emergente, Haute | Pérenne | |||
Ragouminier | Pérenne | ||||
Romarin | Emergente | 40 cm | Pérenne | Faible | |
Sauge | Haute, Moyenne | Pérenne | Faible | ||
Saule | Emergente, Haute, Moyenne | Pérenne | Moyenne | ||
Soucis | Emergente | Annuelle | |||
Sureau | Haute, Moyenne | Pérenne | |||
Tilleul | Emergente, Haute | Pérenne | |||
Tomate | Haute | Annuelle | Moyenne | ||
Tournesol | Emergente | 20 cm | Placentaire 1, Placentaire 2 | Annuelle | Elevée |
Vigne | Haute | Pérenne | Elevée |
Récupérée de « https://wiki.syntropie.org/index.php?title=Plantes&oldid=606 »