Plantes
De Wiki Syntropie
Version datée du 17 février 2025 à 11:10 par Admin (discussion | contributions)
Strates | Stades | Longévité | Usages | |
---|---|---|---|---|
Amorphe buissonnante | Emergente, Haute | Placentaire 1, Placentaire 2 | Pérenne | |
Artichaud | Emergente, Haute, Moyenne | Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3 | Bisannuelle | |
Aubergine | Haute | Annuelle | ||
Baie de goji | Emergente, Haute, Moyenne | Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3 | Pérenne | |
Betterave | Haute | Annuelle | ||
Blette | Haute | Annuelle | ||
Brocoli | Moyenne | Annuelle | ||
Buddleia | Emergente | Placentaire 1, Placentaire 2 | Pérenne | |
Caseille | Haute | Pérenne | ||
Cassis | Basse, Moyenne | Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2 | Pérenne | |
Chalef d'automne | Emergente, Haute | Placentaire 1, Placentaire 2 | Pérenne | |
Concombre | Moyenne | Annuelle | ||
Consoude | Basse | Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3, Secondaire 1 | Bisannuelle | |
Courge | Moyenne | Annuelle | ||
Courgette | Moyenne | Annuelle | ||
Eucalyptus | Emergente | Climax, Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2, Secondaire 3 | Pérenne | |
Forsythia | ||||
Fraise des bois | Moyenne | Pérenne | ||
Framboisier | Moyenne | Pérenne | ||
Frêne | Emergente | Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2 | Pérenne | |
Fève | Emergente | Annuelle | ||
Haricot nain | Moyenne | Annuelle | ||
Hysope | Emergente | Pérenne | ||
Lavande | Emergente | Pérenne | ||
Lierre terrestre | Basse, Moyenne | |||
Lonicera | Moyenne | Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2 | Pérenne | |
Maïs | Haute | Placentaire 1, Placentaire 2 | Annuelle | |
Menthe | Basse, Moyenne | Annuelle | ||
Mélisse | Basse, Moyenne | Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3, Secondaire 1 | Pérenne | |
Mûrier | Pérenne | |||
Oignon | Annuelle | |||
Peuplier | Emergente | Placentaire 1, Placentaire 2, Placentaire 3, Secondaire 1, Secondaire 2, Secondaire 3 | Pérenne | |
Poivron | Haute | Annuelle | ||
Pomme de terre | Haute, Moyenne | Annuelle | ||
Pommier | Emergente, Haute | Pérenne | ||
Ragouminier | Pérenne | |||
Romarin | Emergente | Pérenne | ||
Sauge | Haute, Moyenne | Pérenne | ||
Saule | Emergente, Haute, Moyenne | Pérenne | ||
Soucis | Emergente | Annuelle | ||
Sureau | Haute, Moyenne | Pérenne | ||
Tilleul | Emergente, Haute | Pérenne | ||
Tomate | Haute | Annuelle | ||
Tournesol | Emergente | Placentaire 1, Placentaire 2 | Annuelle | |
Vigne | Haute | Pérenne |
Récupérée de « https://wiki.syntropie.org/index.php?title=Plantes&oldid=653 »