« Crises » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Dernière version du 15 avril 2025 à 16:57
Agriculture conventionnelle | Agriculture syntropique | |
---|---|---|
Diversité | Aucune (monoculture) | Elevée |
Densification | Faible | Forte |
Spatialité | 2D (strate unique) | 3D (strates multiples) |
Temporalité | Vision annuelle (court terme) | Vision successionelle (long terme) |
Intrants | Multiples | Aucun (idéalement) |
Arrosage | Constant | Aucun (idéalement) |
Autonomie en biomasse | Aucune | Possible dès la première année |
Résilience aux chocs extérieurs | Faible | Forte |
Perturbation | Unique (récolte finale) | Multiples (durant la pousse) |
Mécanisation | Indispensable | Absente ou réduite |
Energie dominante | Hydrocarbures (photosynthèse indirecte) | Photosynthèse directe |
Quantité de travail requis | Constant et soutenu | Diminue au cours des années |
Jachère | Conseillée (le sol se dégrade au fil du temps) | Inutile (le sol s'agrade au fil du temps) |
Standardisation | Facile (modèle productiviste) | Complexe (modèle régénératif) |
Rendement | ≈10 calories dépensées pour 1 produite | ≈1 calorie dépensée pour 1 produite* |
* Vrai dans le cas d'une autonomie alimentaire, atteignable 9 mois dans l'année sur un potager de 100m²