« Comprendre la syntropie » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La [[ | La philosophie de la syntropie peut-être condensée en la phrase suivante : | ||
<div style="color: #008080; border: 2px solid #008080; background-color: #cce5e1; padding: 10px; margin: 5px; border-radius: 5px;> | |||
La [[photosynthèse]] est la source du [[vivant]], qui évolue dans une succession de [[systèmes]], formés de phases de [[syntropie]], elle-même favorisée par un cycle vertueux [[densification]] et de [[perturbation]]. | |||
</div> | |||
[[Fichier:diagramme.png|800px|center|diagramme]] | [[Fichier:diagramme.png|800px|center|diagramme]] | ||
Voir aussi les [[notions clés]] de la syntropie. |
Version du 1 janvier 2025 à 15:17
La philosophie de la syntropie peut-être condensée en la phrase suivante :
La photosynthèse est la source du vivant, qui évolue dans une succession de systèmes, formés de phases de syntropie, elle-même favorisée par un cycle vertueux densification et de perturbation.

Voir aussi les notions clés de la syntropie.